| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391162 | 24 | 大 双 | |||
| 3391161 | 00:55 | 3+2+1=06 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3391160 | 00:52 | 2+8+5=15 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3391159 | 00:48 | 4+8+3=15 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3391158 | 00:45 | 1+1+0=02 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3391157 | 00:41 | 2+3+7=12 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3391156 | 00:38 | 4+0+0=04 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3391155 | 00:34 | 6+4+7=17 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3391154 | 00:31 | 3+5+0=08 | 24 | 大 双 | 对 |
| 3391153 | 00:27 | 1+2+5=08 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3391152 | 00:24 | 0+8+1=09 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3391151 | 00:20 | 4+8+0=12 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3391150 | 00:17 | 8+5+0=13 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3391149 | 00:13 | 8+7+5=20 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3391148 | 00:10 | 9+8+5=22 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3391147 | 00:06 | 2+8+4=14 | 09 | 小 单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391161 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391160 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391159 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391158 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3391157 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391156 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391155 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391154 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391153 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391152 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391151 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391150 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391149 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391148 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391147 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391146 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391145 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391144 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391143 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391142 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391141 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391140 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391139 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391138 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391137 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391136 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3391135 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391134 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391133 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391132 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391131 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391130 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391129 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391128 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3391127 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391126 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391125 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391124 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391123 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391122 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391121 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391120 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391119 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391118 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391117 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391116 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3391115 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391114 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391113 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391112 | 03 | 小 | 单 |
| 400期内,06共开10次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开06后: | |||
| 单共开【3】次 | 双共开【7】次 | ||
| 大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
| 大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 06后开出11 08 15 09 10 10 20 14 18 20 | |||
All Rights Reserved. 加拿大28走势深度分析 专业图表展示历史数据趋势,多维度分析号码规律,提升预测准确性。